金属软管

日期:2017-12-21 / 人气:4168

相关参数

执行标准:GB/T14525-93

通径范围:DN4-800mm

工作压力:PN0.6-32MPa

温度范围:-196℃~600℃

供货长度:任选




>>尺寸表
Nominal Dia(mm) (in)
口 径
Inner Dia (mm)
内 径
Outer Dia.(mm)
外 径
Min Bend Radius(mm)
最小弯曲半径
Pressure Applicable(MPa)
适用压力
Weight(kg/m)
重 量
Main Body Single Braid Static State Dynamic State Single Braid Double Braid Main Body Single Braid
14 1/2" 14 20 22 65 120 7.5 12.5 0.21 0.40
16 5/8" 16 23 25 80 150 6.4 10.0 0.26 0.50
20 3/4" 20 28 30 100 180 5.0 8.0 0.35 0.60
25 1" 25 35 37 120 280 4.0 7.5 0.47 0.85
32 11/4" 32 43 45 140 340 3.5 6.4 0.51 0.96
40 11/2" 40 51 53 180 450 3.0 5.6 0.70 1.18
50 2" 50 62 64 220 550 2.5 4.0 0.85 1.75
65 21/2" 65 79 82 280 650 2.0 4.0 1.41 2.70
80 3" 80 97 100 350 800 2.0 3.2 1.62 3.12
100 4" 100 122 125 400 1000 1.6 2.5 2.00 3.70

125 5"

125 151 155 500 1200 1.5 2.5 2.80 5.0
150 6" 150 180 184 600 1500 1.5 2.5 3.80 6.6
175 7" 175 210 215 700 1750 1.2 2.0 5.80 9.7
200 8" 200 240 245 800 2000 1.2 2.0 6.70 12
250 10" 250 298 303 1000 2200 1.0 1.6 10.60 18.1
300 12" 300 360 365 1200 2500 1.0 1.6 17.10 31.4
350 14" 350 410 415 1400 3000 0.8 1.2 20.00 36.3
400 16" 400 460 465 1600 3500 0.6 1.0 22.80 41.1
450 18" 450 520 525 1800 4000
500 20" 500 570 575 2000 4500
600 24" 600 670 675 2400 5500

螺旋型结构的不锈钢软管
Nominal Dia(mm) (in)
口 径
Inner Dia (mm) Outer Dia.(mm)
外 径
Min Bend Radius(mm)
最小弯曲半径
Pressure Applicable(MPa)
适用压力
Weight(kg/m)
重 量
Main Body Single Braid Static State Dynamic State Single Braid Double Braid Main Body Single Braid
6 1/4" 6.3 9.0 10.5 35 150 6.4 10.0 0.06 0.15
8 5/16" 7.9 10.9 12.5 45 160 6.4 10.0 0.08 0.18
10 3/8" 10.8 15.2 16.8 50 180 5.0 8.0 0.13 0.28
12 1/2" 13.4 18.5 20.0 64 240 4.0 6.4 0.17 0.35
16 5/8" 16.0 21.5 23.0 80 300 3.5 5.0 0.20 0.40
20 3/4" 19.1 25.6 27.2 95 340 3.0 4.5 0.24 0.50
25 1" 25.4 32.6 34.2 100 400 2.5 4.0 0.38 0.75
32 11/4" 32.9 40.6 42.2 130 480 2.5 4.0 0.48 0.96
40 11/2" 39.3 47.6 50.2 200 600 2.5 4.0 0.50 1.00
50 2" 50.8 61.5 63.5 240 780 2.5 4.0 0.88 1.75


Go To Top 回顶部